Choix | Votes | Votes % | Rang | |
Frédéric BERARD | 100 | 17.33% | 2 | Réélu |
Frédéric DE BLAY | 107 | 18.54% | 1 | Réélu |
Amandine DIVARET CHAUVEAU | 85 | 14.73% | 5 | Elue |
Laurent GUILLEMINAULT | 79 | 13.69% | 6 | |
Souad MELHAL SEDKAOUI | 35 | 6.07% | 7 | |
Jean-Marie RENAUDIN | 85 | 14.73% | 4 | Réélu |
Luciana TANNO | 86 | 14.90% | 3 | Elue |
130 Votants |